PAREJA NORMAL
Temporada: 2025
15-12-2024 19-01-2025
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior CA Total CA Total
1 146B VICTOR FERNANDEZ - MARIO LORCA 62 0 0 22 22 40 40
2 156A Jose Matias GALAZ - JOSE Galaz 50 12 12 x x 50 50
3 160D Leandro SANCHEZ - MAIKOL OSORIO 44 18 6 x x 44 44
4 150b Patricio HERNANDEZ - HECTOR FARIAS 36 26 8 x x 36 36
5 158C Victor SAN MARTIN - PABLO NAVARRO 32 30 4 x x 32 32
6 143A HUGO ROMERO - ERIK AVILA 25 37 7 25 25 x x
7 147Z ALEX IBARRA - PERAZOCA TORO 20 42 5 20 20 x x
8 141F ROBERTO HERRERA C- ROBERTO HERRERA 18 44 2 NT 18 x x
Leyenda 1 1er puesto 2 2o puesto 3 3er puesto
15-12-2024 1RA FECHA EMIKAR SUMMER CUP ADULTOS
19-01-2025 2DA FECHA EMIKAR SUMMER CUP